专家计划:黑豆浆命中率:93% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 179期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。